Đại học Đại Nam là trường tư thục chất lượng đào tạo các ngành nghề có tính ứng dụng cao nên được rất nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Vậy nên vấn đề về học phí cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh. Học phí Đại học Đại Nam 2023 dự kiến tăng 10%.
Mục lục bài viết
Học phí năm học 2023-2024
Dựa theo lộ trình tăng học phí, học phí năm 2023 của Đại học Đại Nam dự kiến tăng 10%. Chi tiết:
TT | Ngành đào tạo | Học phí/học kỳ (đ) |
1 | Y đa khoa | 32.000.000 |
2 | Dược học | 14.500.000 |
3 | Quản trị kinh doanh | 13.500.000 |
Thương mại điện tử | ||
Kinh tế số | ||
Kế toán | ||
Tài chính Ngân hàng | ||
Marketing | ||
Kinh doanh quốc tế | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Luật kinh tế | ||
Quan hệ công chúng | ||
Truyền thông đa phương tiện | ||
Quản lý thể dục thể thao | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
4 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 14.500.000 |
5 | Đông Phương học | 12.500.000 |
6 | Điều dưỡng | 11.000.000 |
Công nghệ thông tin | ||
Khoa học máy tính | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
7 | Chương trình Quản trị kinh doanh hệ quốc tế | 20.000.000 |
Học phí năm học 2022-2023
Mã ngành | Ngành | Học phí (đồng/năm) |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.000.000 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.000.000 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 30.000.000 |
7310608 | Đông phương học | 35.000.000 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 30.000.000 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.000.000 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25.000.000 |
7340301 | Kế toán | 25.000.000 |
7380107 | Luật kinh tế | 25.000.000 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 30.000.000 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 30.000.000 |
7720101 | Y khoa | 95.000.000 |
7720201 | Dược học | 40.000.000 |
7720301 | Điều dưỡng | 30.000.000 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.000.000 |
7340122 | Thương mại điện tử | 30.000.000 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 30.000.000 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 25.000.000 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.000.000 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 25.000.000 |
7480101 | Khoa học máy tính | 30.000.000 |
Học phí năm học 2021-2022
Mức học phí Đại học Đại Nam có khác nhau ở mỗi ngành như sau:
- Y khoa: 95.000.000 đồng/năm.
- Dược học: 40.000.000 đồng/năm.
- Đông phương học: 35.000.000 đồng/năm.
- Điều dưỡng, Công nghệ thông tin: 30.000.000 đồng/năm.
- Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 25.000.000 đồng/năm.
Học phí năm học 2020-2021
Ngành đào tạo | Mức học phí |
Y khoa | 65.000.000đ/sinh viên/năm học |
Đông phương học | 35.000.000đ /sinh viên/năm học |
Dược học | 30.000.000đ /sinh viên/năm học |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.000.000đ /sinh viên/năm học |
Điều dưỡng | 24.000.000đ /sinh viên/năm học |
Ngôn ngữ Trung quốc, Tài chính ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.000.000đ /sinh viên/năm học |
Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh | 18.000.000đ /sinh viên/năm học |
Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế, Quan hệ công chúng | 16.000.000đ /sinh viên/năm học |
Đại học Đại Nam không có chương trình miễn giảm học phí. Trường sẽ hỗ trợ xác nhận là sinh viên trường để sinh viên được nhận hỗ trợ từ địa phương đang sinh sống.