Công cụ chuyển đổi giá trực tiếp của BAT
Công cụ tính tỷ giá BAT/USD
1 USD5.38 BAT
Thay đổi giá BAT theo thời gian thực bằng USD
Thông tin về giá BAT
Mức giá cao nhất mọi thời đại
Dữ liệu trực tiếp về BAT
Giá BAT hiện tại là $ 0.19, như vậy đồng tiền này đã thay đổi -2.52% trong 24 giờ qua và -3.36% trong 7 ngày qua. Với nguồn cung lưu hành là 0, vốn hóa thị trường trực tiếp của BAT là $ 278 Tr. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $ 11 Tr.
Tỷ giá chuyển đổi được tính bằng Chỉ số giá BAT trực tiếp cùng với các chỉ số giá của tài sản kỹ thuật số khác. Tỷ giá hối đoái BAT/USD được cập nhật theo thời gian thực.
Theo dõi công cụ chuyển đổi tiền mã hóa và công cụ tính của Bitsgap để cập nhật trực tiếp 24/7 về tỷ giá hối đoái giữa tiền mã hóa và tiền pháp định, bao gồm BTC, ETH, XRP với USD, EUR, GBP.
Các sàn giao dịch hỗ trợ BAT
Sàn giao dịch | Giá | Khối lượng | ||
---|---|---|---|---|
Bybit | - | - | ||
Kraken | - | - | ||
WhiteBit | - | - | ||
Crypto.com | - | - | ||
OKX | - | - | ||
Kucoin | - | - | ||
Poloniex | - | - | ||
Bitget | - | - | ||
Bitfinex | - | - | ||
Binance US | - | - | ||
HitBTC | - | - | ||
Gate.io | - | - | ||
Binance | - | - | ||
Coinbase | - | - | ||
Gemini | - | - |
Tỷ giá hối đoái của Basic Attention Token đang giảm.
Giá trị hiện tại của 1 BAT là 0.19 USD. Ngược lại, 1,00 USD sẽ cho phép bạn giao dịch với 5.38 BAT, không bao gồm phí của sàn hoặc phí gas.
Trong 7 ngày qua, tỷ giá hối đoái đã giảm -3.36%. Trong khi đó, trong 24 giờ qua, tỷ giá đã thay đổi -2.52%. Vào thời điểm này của tháng trước, 1 BAT có giá 0.16 USD, giảm 15.25% so với thời điểm hiện nay. Nhìn lại một năm, BAT đã thay đổi +0.004 USD.
BAT sang USD
Tài sản | Hôm nay vào lúc 02:00 PM |
0.5 BAT | 0.09 USD |
1 BAT | 0.19 USD |
5 BAT | 0.93 USD |
10 BAT | 1.86 USD |
50 BAT | 9.3 USD |
100 BAT | 18.6 USD |
500 BAT | 92.99 USD |
1000 BAT | 185.98 USD |
USD sang BAT
Tài sản | Hôm nay vào lúc 02:00 PM |
0.5 USD | 2.69 BAT |
1 USD | 5.38 BAT |
5 USD | 26.88 BAT |
10 USD | 53.77 BAT |
50 USD | 268.85 BAT |
100 USD | 537.69 BAT |
500 USD | 2 688.46 BAT |
1000 USD | 5 376.92 BAT |
Hôm nay so với 24 giờ trước
Tài sản | Hôm nay vào lúc 02:00 PM | 24 giờ trước | Thay đổi trong 24 giờ |
0.5 BAT | $0.09 | $0.1 | -2.52 % |
1 BAT | $0.19 | $0.19 | -2.52 % |
5 BAT | $0.93 | $0.95 | -2.52 % |
10 BAT | $1.86 | $1.91 | -2.52 % |
50 BAT | $9.3 | $9.53 | -2.52 % |
100 BAT | $18.6 | $19.07 | -2.52 % |
500 BAT | $92.99 | $95.33 | -2.52 % |
1000 BAT | $185.98 | $190.66 | -2.52 % |
Hôm nay so với 1 tháng trước
Tài sản | Hôm nay vào lúc 02:00 PM | 1 tháng trước | Thay đổi trong 1 tháng |
0.5 BAT | $0.09 | $0.08 | + 15.25 % |
1 BAT | $0.19 | $0.16 | + 15.25 % |
5 BAT | $0.93 | $0.79 | + 15.25 % |
10 BAT | $1.86 | $1.58 | + 15.25 % |
50 BAT | $9.3 | $7.88 | + 15.25 % |
100 BAT | $18.6 | $15.76 | + 15.25 % |
500 BAT | $92.99 | $78.81 | + 15.25 % |
1000 BAT | $185.98 | $157.62 | + 15.25 % |
Hôm nay so với 1 năm trước
Tài sản | Hôm nay vào lúc 02:00 PM | 1 năm trước | Thay đổi trong 1 năm |
0.5 BAT | $0.09 | $0.09 | + 2.21 % |
1 BAT | $0.19 | $0.18 | + 2.21 % |
5 BAT | $0.93 | $0.91 | + 2.21 % |
10 BAT | $1.86 | $1.82 | + 2.21 % |
50 BAT | $9.3 | $9.09 | + 2.21 % |
100 BAT | $18.6 | $18.19 | + 2.21 % |
500 BAT | $92.99 | $90.94 | + 2.21 % |
1000 BAT | $185.98 | $181.87 | + 2.21 % |